ტიტანის მილები • მე-12 კლასი • UNS R53400
ტიტანის მილები• მე-12 კლასი • UNS R53400
| მხარდაჭერილი შეფასებები | 1 კლასი, 2 კლასი, 3 კლასი, 4 კლასი, 5 კლასი, 7 კლასი, 9 კლასი, 12 კლასი, 23 კლასი, 24 კლასი, 26 კლასი, 29 კლასი |
|---|---|
| მხარდაჭერილი GOST/BT | ВТ1-00, ВТ1-0, ВТ1-2, ВТ1-1, ВТ6, ПТ-7М, ВТ3-1, ПТ-3В, ВТ6С, ВТ6, ПТ-3В, ВТ6С |
| წარმოების სტანდარტი | AMS 4941/4942, ВТ1-0 (VT1-0), ASTM B861 (უნაკერო), ASTM B862 (შედუღებული), ASTM B338, |
| გარე დიამეტრი (OD) | 12.7 – 330 მმ (უნაკერო მილი), 15.88 – 209 მმ (შედუღებული მილი) |
| კედლის სისქე (წონა) | 0.4 – 10 მმ (უნაკერო მილი), 0.5 მმ – 8 მმ (შედუღებული მილი) |
| სიგრძე | მომხმარებლის მოთხოვნის შესაბამისად |
| ხარისხის კონტროლი | 100% NDT (UT/ET), ჰიდროსტატიკური ტესტი, MTC 3.1 (დაფქვის ტესტის სერტიფიკატი) |
| პერსონალიზაცია | ხელმისაწვდომია ინდივიდუალური ზომები, სპეციალური სიგრძეები და საბოლოო მოპირკეთება (PE/BE) |
ქიმიური შემადგენლობა (მასის მიხედვით %)
| კლასი | Ti | ჟანგბადი (O) | Fe | C | N | Mo | Ni | H | სხვები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| მაქს. | მაქს. | მაქს. | მაქს. | მაქს. | |||||
| მე-12 კლასი | ნაშთი | 0.25 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | 0.015 | |
მექანიკური თვისებები და თერმული დამუშავება
| კლასი | რუპია 0.2 მპა | 1.0 მპა რუპია | რმ მპა | A (%) | სიმტკიცე (HRB) | თერმული დამუშავება |
|---|---|---|---|---|---|---|
| მინ. | მინ. | მინ. – მაქს. | მინ. | მაქს. | ||
| მე-12 კლასი | 345 | 483 | 18 | გახურებული | ||
ხშირად გამოყენებული მილის ზომა
| OD | სისქე (მმ) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (მმ) | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 0.89 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2.50 | 2.77 | 3.05 |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12.70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31.75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48.26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50.80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||








